mardi 22 mai 2012

Variation de la température, de la pression, de la vitesse des vents et de leurs directions entre le 14 novembre et le 15 décembre 2011

Date Température (en °C) Pression (en hPa) Vitesse du vent (en km/h) Direction du vent
année 2011 Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi
14-nov 24 25 1013 1012 25 25 Sud-Est Sud-Est
15-nov 24 26 1013 1011 25 25 Sud-Sud-Est Sud-Est
16-nov 23 25 1013 1011 25 25 Sud-Est Sud-Est
17-nov 25 26 1013 1011 25 25 Sud-Est Sud-Est
18-nov 25 26 1013 1011 25 25 Sud-Est Est-Sud-Est
19-nov 24 25 1013 1012 25 25 Sud-Est Sud-Est
20-nov 23 26 1015 1013 25 25 Sud-Est Est-Sud-Est
21-nov 25 26 1015 1013 25 25 Est Est
22-nov 25 26 1016 1014 25 25 Est Est
23-nov 25 26 1016 1014 25 25 Est Est
24-nov 26 26 1015 1014 25 25 Est-Sud-Est Est-Sud-Est
25-nov 25 26 1013 1012 35 25 Est-Sud-Est Est
26-nov 25 26 1013 1011 25 25 Est Est
27-nov ? ? ? ? ? ? ? ?
28-nov 25 ? 1014 ? 20 20 Est Est
29-nov ? 26 ? 1011 ? 25 ? Est-Sud-Est
30-nov 25 26 1012 1010 25 25 Est-Sud-Est Est
01-déc 25 26 1011 1009 25 25 Est Est
02-déc 25 26 1011 1009 20 20 Est Est
03-déc 26 27 1011 1009 20 20 Est-Nord-Est Est-Nord-Est
04-déc 26 27 1011 1009 20 20 Est-Nord-Est Est-Nord-Est
05-déc 25 27 1011 1010 20 20 Est-Nord-Est Nord-Est
06-déc 26 27 1010 1008 20 10 Nord-Nord-Est Nord
07-déc 27 28 1009 1007 10 10 Nord-Est Nord-Est
08-déc 26 27 1010 1009 5 10 Nord-Est Nord-Est
09-déc 26 26 1012 1010 10 10 Nord-Est Nord
10-déc 26 27 1012 1010 20 10 Nord-Est Nord-Est
11-déc 26 28 1011 1008 10 20 Est-Sud-Est Est-Sud-Est
12-déc 25 27 1011 1008 10 10 Est Est
13-déc 26 28 1010 1009 10 20 Est Est-Nord-Est
14-déc 26 28 1010 1008 10 10 Est-Nord-Est Est-Nord-Est
15-déc 25 27 1010 1008 10 10 Nord-Est Est
16-déc 27 28 1011 1010 10 10 Nord Nord-Nord-Ouest

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire